Produs |
|
Tip placaj | Placaj natural |
---|---|
Tipul speciei - față | Foioase din America de Sud |
Specii - față | Cedro |
Tipul speciei - straturile interioare-straturile alternative | Foioase din Asia |
Specii-straturile interioare-straturile alternative | Plop |
Tipul speciei - fața de jos | Foioase din America de Sud |
Specificaţii |
|
Volum | 5000 - 80000 m3 pe lună Converteşte |
Grosime | 2.7;3;3.6;4;4.5;4.8;6;8;9;12;15;18;21 mm Converteşte |
Lățime | 1220 mm Converteşte |
Lungime | 2440 mm Converteşte |
Categoria | BB;BC;CC;CD |
Descriere |
Pencil Cedar Plywood Sheet
Face/Back:Red Cedar /Pencil Cedar Core:Poplar Size:1220X2440mm Thickness :2.7mm/3mm/3.6mm/4.5mm/4.8mm/6mm/8mm/9mm/12mm/15mm/18mm/21mm Thickness Tolerance :with +/-0.2mm to +/-0.5mm Grade:BB;BC;CC Moisture:Less than 125 Density :Around 550 kg/m3 MOQ:1X40HQ contaiiner Loading capacity:1X40HQ container can load around 52 m3 |
Preţ şi condiţii |
|
Prețul | 12.60 USD pe bucăți Converteşte |
Incoterm | FOB - liber la bord Țara China Regiunea LINYI,CHINA |
Data limită livrare | Disponibil la comandă în mai puţin de 30 de zile |
Oferta vizibilă în: | Toată lumea |
Prin înregistrare vă exprimați acordul pentru Termenii și condițiile Fordaq.
Tipul informaţiilor utilizate pentru calcularea ratingului: