Produs |
|
Tip | Cherestea tivită |
---|---|
Tipul speciei | Foioase europene |
Specii | Stejar |
Originea | Croatia |
Caracteristică principală | FSC |
Specificaţii |
|
Volum | 22 - 100 m3 pe lună Converteşte |
Grosime | 40 - 50 mm Converteşte |
Supragrosime | 4 mm |
Lățime | 100+ mm Converteşte |
Lungime | 800; 900; 1000 - 4000 mm Converteşte |
Supralungime | 20 mm |
Tăiat | patru fete netede |
Standard folosit | Standarde de clasificare europene |
Calitatea | QFA - QF1b - QF2 |
Uscarea | Verde |
Certificare | FSC |
Preţ şi condiţii |
|
Prețul | Cereți oferta de preț |
Incoterm | DAP - Livrat la destinatie |
Oferta vizibilă în: | Europa |
Prin înregistrare vă exprimați acordul pentru Termenii și condițiile Fordaq.
Tipul informaţiilor utilizate pentru calcularea ratingului: