Produs |
|
Tip placaj | Placaj natural |
---|---|
Tipul speciei - față | Foioase europene |
Specii - față | Mesteacăn |
Tipul speciei - straturile interioare-straturile alternative | Foioase europene |
Specii-straturile interioare-straturile alternative | Mesteacăn |
Tipul speciei - fața de jos | Foioase europene |
Specie-fata de jos | Mesteacăn |
Specificaţii |
|
Volum | 30 - 600 m3 pe lună Converteşte |
Grosime | 6-40 mm Converteşte |
Lățime | 1250; 1220 mm Converteşte |
Lungime | 2500; 2440 mm Converteşte |
Densitate | 120/120; 220/120; 220/220 kh/m3 Converteşte |
Clei | Phenolic |
Categoria | 1/1; 2/2; 3/3 |
Certificări și documente de export | FSC |
Folosinta | Exterior |
Finisare finala | antiderapant |
Finisare | fata&spate |
Certificare | FSC |
Descriere |
F/W wire mesh plywood has a wire mesh surface on one side and is smooth on the other. It has the same strength and moisture-resistant properties as F/F film-faced plywood with the extra benefit of non-slip capabilities
In both versions, the edges are factory sealed with an acrylic sealant to minimize moisture ingress. |
Preţ şi condiţii |
|
Prețul | La cerere EUR pe m3 Converteşte |
Incoterm | DDP - livrat vama platita |
Oferta vizibilă în: | Toată lumea |
Prin înregistrare vă exprimați acordul pentru Termenii și condițiile Fordaq.
Tipul informaţiilor utilizate pentru calcularea ratingului: