CAPRIORI | Fibra | Noduri | Coloratie rosie | Despicaturi | Alte particularitati |
---|---|---|---|---|---|
F B-A | Fibra dreapta | Nu a fost acceptat | Acceptat daca se limiteaza la 20 % din marginea grosimii |   | Se accepta daca este limitata la 30% din scandurile din lot: noduri interne sanatoase, despicaturi nelineare, portiuni cojite, noduri moarte tari. Acestea vor aparea la reducerile uzuale din timpul masuratorilor. 70% din scandurile din fiecare lot trebuie sa fie fara nici un defecte pe o fata. |
F B-AR | Definit similar cu FBA fara limite de coloratie rosie, care trebuie totusi sa fie regulate si nu prea inchise. |   | |||
F B-1 | Toleranta la curbarea usoara a fibrei | Noduri interne sanatoase sunt acceptate la peste 50% din scanduri | Limitat la 25% din grosimea scandurii | Crapaturi nelineare, resturi de coaja si deterioari vor fi luate in considerare la reducerile uzuale de volum din timpul masuratorilor. Numai unul din aceste defecte este acceptat la o singura scandura. | Acceptat daca 50 % din margine ramane curata |
F B-1R | Definit ca pentru FB1 fara limite in ce priveste coloratia rosie care trebuie sa totusi sa fie regulata si nu prea inchisa. |   | |||
F B-2 | Curbare rezonabila si slaba inclinare slaba a fibrei | Noduri interne sanatoase acceptate pana la 70% din suprafata. | Limitat la 33% la suta din grosimea scandurii | Crapaturi nelineare, resturi de coaja si deterioari vor fi luate in considerare la reducerile uzuale de volum din timpul masuratorilor. Numai doua din aceste defecte este acceptat la o singura scandura. | Acceptat daca 50% din scandura ramane curata |
F B-2R | Definit ca pentru FB2 fara limite in ce priveste coloratia rosie |   | |||
F B-3 |   | Nodurile sanatoase sunt acceptate fara limitare de diametru. |   |   | Toate celelalte defecte sunt acceptate fara limitari in diametru. resturi de coaja, noduri circulare, laba pisicii, pete, crapaturi vor fi avute in vedere la reducerile obisnuite de volum |
CHERESTEA TIVITA | Noduri | Inima rosie | Alte particularitati |
---|---|---|---|
F F-A | Neacceptat | Neadmis | Toleranta curburii 15mm/m |
F F-AR (3-4 suprafete curate proaspat taiate) |
Definit similar ca pentru FFA, fara limite in ce priveste coloratia rosie. Inima rosie este tolerata in functie de intelegerea comerciala. |   | |
F F-1 | Pe o fata sau pe o muchie sunt acceptate noduri sanatoase la 25% din piesele lotului. Aceste noduri nu trebuie sa depaseasca 1/4 din grosime sau 20mm. | Neadmis | Toleranta curburii: 15 mm/m. Toate celelalte defecte sau puncte singulare pe celelalte 3 fete nu sunt admise. |
F F-1R | Definit asemanator ca pentru FF 1 fara limitari la coloratia rosie |   | |
F F-2 | Pe fiecare din cele trei fete si muchii sunt tolerate nodurile sanatoase cu conditia sa nu depaseasca 1/3 din grosimea pieselor sau 40 mm | Neadmis | Alte defecte sunt admise, cu exceptia resturilor de coaja, petelor, putregaiului, atacurilor ciupercilor si al insectelor. Toleranta curbarii 15 mm/m. |
F F-2R | Identic cu FF 2 fara limitari la coloratia rosie |   |