Statele Unite → Exporturi de cherestea tăiată către Europa (decembrie 2025)
Livrările din decembrie 2025 arată un flux dominat de lemn tare din Statele Unite către Europa, condus de stejar și cu un aport puternic din Marea Britanie, în timp ce lemnul moale a rămas un flux mai mic, dominat de pin.
Metoda folosită în acest raport
- Doar rândurile cu cod HS sunt folosite pentru totaluri, Qty1 și valorile pe unitate.
- „Valoarea medie” se calculează ca Valoare ÷ Qty1 (USD per Qty1)
1) Exporturi totale (decembrie 2025)
Total combinat (Rășinoase + Foioase)
$22,239,824
Qty1:
32,906
Valoare medie: $675.9 / Qty1
Valoare medie: $675.9 / Qty1
Foioase
$20,349,223
Pondere:
91.5%
Qty1: 28,049
Valoare medie: $725.5 / Qty1
Qty1: 28,049
Valoare medie: $725.5 / Qty1
Rășinoase
$1,890,601
Pondere:
8.5%
Qty1: 4,857
Valoare medie: $389.3 / Qty1
Qty1: 4,857
Valoare medie: $389.3 / Qty1
2) Piețe de destinație
Tabelul de mai jos clasifică destinațiile principale după valoare totală (lemn tare + lemn moale combinate), cu cantitățile și distribuția pe segmente afișate.
| Destinație | Valoare totală (USD) | Cantitate totală 1 | Lemn tare (USD) | Lemn moale (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Regatul Unit | 7,154,011 | 11,245 | 6,700,268 | 453,743 |
| Italia | 2,374,925 | 3,450 | 2,204,896 | 170,029 |
| Germania | 2,347,549 | 2,794 | 2,280,589 | 66,960 |
| Turcia | 2,161,463 | 3,256 | 1,653,136 | 508,327 |
| Spania | 1,726,780 | 2,373 | 1,620,436 | 106,344 |
| Portugalia | 1,190,229 | 1,776 | 1,160,229 | 30,000 |
| Irlanda | 993,056 | 1,431 | 987,056 | 6,000 |
| Suedia | 755,055 | 1,043 | 755,055 | 0 |
| Belgia | 582,021 | 914 | 500,836 | 81,185 |
| Estonia | 466,445 | 710 | 466,445 | 0 |
3) Exporturi de lemn moale (decembrie 2025)
Valoare lemn moale
$1,890,601
Cantitate lemn moale 1
4,857
Valoare medie
$389.3 / Cantitate1
3.1 Defalcarea produselor
| Cod HS | Valoare (USD) | Cant1 | Valoare medie (USD/Cant1) |
|---|---|---|---|
| 440711 (Pin) | 1,787,547 | 4,649 | 384.5 |
| 440719 (Alte conifere) | 99,111 | 196 | 505.7 |
| 440713 (Mix SPF) | 3,943 | 12 | 328.6 |
3.2 Clasamentul destinațiilor
| Destinație | Valoare (USD) | Cantitate1 | Valoare medie (USD/Cant1) |
|---|---|---|---|
| Turcia | 508,327 | 1,292 | 393.4 |
| Regatul Unit | 453,743 | 1,316 | 344.8 |
| Țările de Jos | 252,284 | 501 | 503.6 |
| Franța | 187,644 | 319 | 588.2 |
| Italia | 170,029 | 525 | 323.9 |
| Spania | 106,344 | 291 | 365.4 |
| Belgia | 81,185 | 228 | 356.1 |
| Germania | 66,960 | 147 | 455.5 |
| Portugalia | 30,000 | 110 | 272.7 |
| Austria | 28,085 | 98 | 286.6 |
4) Exporturi lemn tare (decembrie 2025)
Valoare lemn tare
$20,349,223
Cantitate lemn tare
28,049
Valoare medie
$725,5 / Cant.
4.1 Defalcarea produselor
| HS6 | Valoare (USD) | Cant1 | Valoare medie (USD/Cant1) |
|---|---|---|---|
| 440791 (Stejar) | 12,142,987 | 17,396 | 698.0 |
| 440799 (Alte neconifere, nesoi) | 2,901,242 | 2,999 | 967.4 |
| 440797 (Plop și tremur) | 2,800,574 | 4,310 | 649.8 |
| 440795 (Ash) | 2,020,924 | 2,850 | 709.1 |
| 440793 (Maple) | 412,478 | 413 | 998.7 |
4.2 Clasament al destinațiilor
.png)
| Destinație | Valoare (USD) | Cantitate1 | Valoare medie (USD/Cantitate1) |
|---|---|---|---|
| Regatul Unit | 6,700,268 | 9,929 | 674.8 |
| Germania | 2,280,589 | 2,647 | 861.6 |
| Italia | 2,204,896 | 2,925 | 753.8 |
| Turcia | 1,653,136 | 1,964 | 841.7 |
| Spania | 1,620,436 | 2,082 | 778.3 |
| Portugalia | 1,160,229 | 1,666 | 696.4 |
| Irlanda | 987,056 | 1,401 | 704.6 |
| Suedia | 755,055 | 1,043 | 724.1 |
| Belgia | 500,836 | 686 | 729.8 |
| Estonia | 466,445 | 710 | 656.9 |
5) Concluzii cheie
- Lemnul tare a reprezentat 91.5% din valoarea totală a exporturilor către Europa în decembrie 2025.
- Stejarul (HS 440791) a fost cel mai mare grup de produse la 12,14 milioane USD și 17.396 unități.
- Lemnul moale a totalizat 1,89 milioane USD și a fost în principal pinul (HS 440711).
- Regatul Unit a fost piața de destinație principală per total cu o valoare combinată de 7,15 milioane USD.
© 2026 Fordaq S.A. Conectând 92.000 de profesioniști din industria lemnului în 190 de țări din anul 2000
www.fordaq.com

